一、土地成交报告
截至2018年8月1日,邯郸土地市场共推出46宗地块,土地成交28宗,本月地块成交数量较6月份少了19宗。土地成交总额4.780458亿元,成交面积102.651792公顷(约合1539.77688亩)。
本月住宅地块成交数量较少,市区仅邯山区1宗,其他主要是魏县3宗,邱县1宗,大名县2宗。
与2018年6月相比,土地成交面积减少了大约25.4%。(详见下表)
区域 | 地块编号 | 地块位置 | 土地面积(公顷) | 出让年限 | 成交金额(万元) | 土地用途 | 受让单位 |
邱县 | 2018-11 | 县邯临路南、沙辛庄村东北 | 6.132128 | 70 | 7819 | 其他普通商品住房用地 | 浩博邯郸房地产开发有限公司 |
邱县 | 2018-13 | 县富强大街西、南贺堡村东南 | 0.958815 | 50 | 110 | 工业用地 | 河北康贝尔食品有限公司 |
邱县 | 2018-14 | 县富强大街西、南贺堡村东南 | 2.007086 | 50 | 229 | 工业用地 | 河北康贝尔食品有限公司 |
魏县 | 2018-25 | 经三街以东、天泽路以南 | 2.950547 | 50 | 386 | 工业用地 | 邯郸快科增设电梯有限公司 |
馆陶县 | 2018年33-1号 | 南一路南侧、规划道路东侧 | 6.666666 | 50 | 720 | 工业用地 | 河北中泰钢结构科技有限公司 |
馆陶县 | 2018年33-2号 | 南一路南侧、规划道路东侧 | 1.999998 | 50 | 216 | 工业用地 | 河北合盛环保设备科技有限公司 |
馆陶县 | 2018年33-3号 | 南一路南侧、规划道路东侧 | 1.333332 | 50 | 144 | 工业用地 | 馆陶县雄鑫色母粒制造有限公司 |
馆陶县 | 2018年36号 | 化工园区规划南二路北侧 | 17.637067 | 50 | 1905 | 工业用地 | 馆陶县晴美环保科技有限公司 |
魏县 | 2018-15 | 长安大道以南、礼贤街以西 | 1.099432 | 70 | 1622 | 其他普通商品住房用地 | 河北三荣房地产开发有限公司 |
邯郸县 | [2018]-09 | 代召经一街以东、纬九路以北 | 2.5961 | 50 | 1125 | 工业用地 | 邯郸市明匠家具制造有限公司 |
邯山区 | 邯出告字[2018]03号 | 邯钢路以南、浴新大街以西、渚河路以北 | 2.88905 | 70 | 9636 | 其他普通商品住房用地 | 秦皇岛润和房地产开发有限公司 |
邯郸县 | 130421207000GB00154 | 东环东街以东、雪驰路以北 | 0.39485 | 40 | 1459.37 | 商务金融用地 | 河北霖宸房地产开发有限公司 |
大名县 | [2018]018 | 大名县城大名府路东段引河桥东侧、三里店环岛西北侧 | 0.548667 | 70 | 580 | 其他普通商品住房用地 | 河北筑锦房地产开发有限公司 |
大名县 | [2018]019 | 大名县城大名府路东段引河桥东侧、三里店环岛西南侧 | 0.61 | 70 | 630 | 其他普通商品住房用地 | 河北筑锦房地产开发有限公司 |
魏县 | 2018-14 | 万泉大街路西、后小寨村南 | 0.366668 | 40 | 242 | 批发零售用地 | 魏县政德加油加气站 |
魏县 | 2018-13 | 张二庄镇、安聊线以南、张庄屯村以东 | 2.718286 | 70 | 1840 | 其他普通商品住房用地 | 河北郴业房地产开发有限公司 |
鸡泽县 | [2018]01 | 滏阳大街西、富强路北、韶泽路南、毛遂大街东(鸡泽县崔青总干渠以西,永河公路以北方向) | 5.1991 | 50 | 652 | 工业用地 | 邯郸市保足鞋业有限公司 |
广平县 | 〔2017〕-16 | 昆山路中段南侧 | 5.1193 | 50 | 1004.35 | 工业用地 | 河北双李家具股份有限公司 |
广平县 | 〔2018〕-22 | 东张孟乡张洞五村,309国道南侧 | 3.2582 | 50 | 564 | 仓储用地 | 邯郸辰凯粮油储备有限公司 |
广平县 | 〔2018〕-31 | 酒厂路南侧 | 0.5078 | 50 | 100.25 | 工业用地 | 邯郸粮丰食品有限公司 |
广平县 | 〔2018〕-1 | 锦泰路东段南侧,新234省道以西 | 1.5152 | 50 | 301.85 | 工业用地 | 广平县宇康汽车制造有限公司 |
广平县 | 〔2018〕-11 | 锦泰路南侧 | 1.796987 | 50 | 357.81 | 工业用地 | 河北聚乾电动车有限公司 |
广平县 | 〔2018〕-2 | 锦泰路东段南侧,新234省道以西 | 0.0633 | 50 | 12.6 | 工业用地 | 广平县宇康汽车制造有限公司 |
广平县 | 〔2018〕-3 | 锦泰路东段南侧,新234省道以西 | 0.2594 | 50 | 51.35 | 工业用地 | 广平县宇康汽车制造有限公司 |
魏县 | 2018-12 | 邯大北路以北、东源街以西、规划路以南 | 1.990753 | 70 | 2275 | 其他普通商品住房用地 | 邯郸市腾驰房地产开发有限公司 |
丛台区 | 邯经出告字[2018]03-2号 | 中船路与开发经七街交叉口东北角 | 8.66668 | 50 | 3745 | 工业用地 | 五得利集团邯郸面粉有限公司 |
丛台区 | 邯经出告字[2018]03-3号 | 毛遂大街以西、惠泽路以南 | 21.36638 | 50 | 9209 | 工业用地 | 河北汉光重工有限责任公司 |
丛台区 | 邯经出告字[2018]03-4号 | 和谐(荀子)大街以西、中船路以南 | 2 | 50 | 868 | 工业用地 | 河北天道酒业股份有限公司 |
二、住宅土地出让汇总
2018年7月邯郸土地市场共推出土地46宗,比上月增加3宗地块。住宅用地推出4宗,临漳县、冀南新区、峰峰矿区、馆陶县各1宗。
区域 | 地块编号 | 地块位置 | 土地面积(平方米) | 出让年限 | 土地性质 | 起始价(万元) | 挂牌开始时间 | 挂牌截止时间 |
临漳县 | LGT2018-38 | 县城绕兵路路南 | 14901 | 70 | 其他普通商品住房用地 | 3353 | 2018年8月16日 拍卖 | |
冀南新区 | 2018-015号 | 成峰路北,和谐路以西 | 186599.28 | 70 | 其他普通商品住房用地 | 19593 | 2018年8月6日 | 2018年8月15日 |
峰峰矿区 | 02 | 太行东路南侧 | 3520.2 | 70 | 其他普通商品住房用地 | 634 | 2018年8月6日 | 2018年8月15日 |
馆陶县 | 2018年7-1号 | 106国道西侧、新县医院北侧 | 11501 | 70 | 其他普通商品住房用地 | 2070 | 2018年7月25日 | 2018年8月3日 |